Черноморское |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 21/05 Пн | | ночь |  | | без осадков | | 758 - 760 мм | | +21..+23 °C | | 89 - 91 % | | Ю-З, 1-3 м/с |
| | 21/05 Пн | | утро |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | +21..+23 °C | | 77 - 79 % | | С-В, 1-3 м/с |
| | 21/05 Пн | | день |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | +21..+23 °C | | 86 - 88 % | | Ю-З, 1-3 м/с |
| | 21/05 Пн | | вечер |  | | без осадков | | 758 - 760 мм | | +21..+23 °C | | 89 - 91 % | | Ю-З, 1-3 м/с |
|
|
Ялта |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 21/05 Пн | | ночь |  | | без осадков | | 753 - 755 мм | | +19..+21 °C | | 88 - 90 % | | С-З, 2-4 м/с |
| | 21/05 Пн | | утро |  | | без осадков | | 753 - 755 мм | | +19..+21 °C | | 83 - 85 % | | Ю-З, 1-3 м/с |
| | 21/05 Пн | | день |  | | без осадков | | 753 - 755 мм | | +21..+23 °C | | 77 - 79 % | | С-З, 4-6 м/с |
| | 21/05 Пн | | вечер |  | | без осадков | | 753 - 755 мм | | +19..+21 °C | | 88 - 90 % | | С-З, 2-4 м/с |
|
|
Евпатория |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 21/05 Пн | | ночь |  | | без осадков | | 758 - 760 мм | | +20..+22 °C | | 89 - 91 % | | Ю-З, 1-3 м/с |
| | 21/05 Пн | | утро |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | +21..+23 °C | | 84 - 86 % | | В, 0-2 м/с |
| | 21/05 Пн | | день |  | | без осадков | | 758 - 760 мм | | +22..+24 °C | | 81 - 83 % | | С-З, 2-4 м/с |
| | 21/05 Пн | | вечер |  | | без осадков | | 758 - 760 мм | | +20..+22 °C | | 89 - 91 % | | Ю-З, 1-3 м/с |
|
|
@2008 Chernomorskoe.com.ua. Все права защищены