Черноморское |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 05/09 Вс | | день |  | | без осадков | | 760 - 762 мм | | +12..+14 °C | | 80 - 82 % | | С, 5-7 м/с |
| | 05/09 Вс | | вечер |  | | без осадков | | 759 - 761 мм | | +16..+18 °C | | 63 - 65 % | | , 6-8 м/с |
| | 06/09 Пн | | ночь |  | | без осадков | | 760 - 762 мм | | +12..+14 °C | | 80 - 82 % | | С, 5-7 м/с |
| | 06/09 Пн | | утро |  | | без осадков | | 760 - 762 мм | | +12..+14 °C | | 80 - 82 % | | С, 5-7 м/с |
|
|
Ялта |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 05/09 Вс | | день |  | | без осадков | | 754 - 756 мм | | +20..+22 °C | | 61 - 63 % | | С, 2-4 м/с |
| | 05/09 Вс | | вечер |  | | без осадков | | 752 - 754 мм | | +21..+23 °C | | 63 - 65 % | | С-З, 4-6 м/с |
| | 06/09 Пн | | ночь |  | | без осадков | | 753 - 755 мм | | +18..+20 °C | | 69 - 71 % | | , 3-5 м/с |
| | 06/09 Пн | | утро |  | | без осадков | | 754 - 756 мм | | +20..+22 °C | | 61 - 63 % | | С, 2-4 м/с |
|
|
Евпатория |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 05/09 Вс | | день |  | | без осадков | | 760 - 762 мм | | +12..+14 °C | | 75 - 77 % | | С, 4-6 м/с |
| | 05/09 Вс | | вечер |  | | без осадков | | 759 - 761 мм | | +16..+18 °C | | 60 - 62 % | | , 5-7 м/с |
| | 06/09 Пн | | ночь |  | | без осадков | | 760 - 762 мм | | +12..+14 °C | | 78 - 80 % | | С, 4-6 м/с |
| | 06/09 Пн | | утро |  | | без осадков | | 760 - 762 мм | | +12..+14 °C | | 75 - 77 % | | С, 4-6 м/с |
|
|
@2008 Chernomorskoe.com.ua. Все права защищены