Черноморское |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 07/02 Вт | | ночь |  | | без осадков | | 766 - 768 мм | | -12..-14 °C | | 84 - 86 % | | С-В, 17-19 м/с |
| | 07/02 Вт | | утро |  | | без осадков | | 765 - 767 мм | | -11..-13 °C | | 87 - 89 % | | С-В, 17-19 м/с |
| | 07/02 Вт | | день |  | | без осадков | | 764 - 766 мм | | -11..-13 °C | | 83 - 85 % | | С-В, 18-20 м/с |
| | 07/02 Вт | | вечер |  | | без осадков | | 766 - 768 мм | | -12..-14 °C | | 84 - 86 % | | С-В, 17-19 м/с |
|
|
Ялта |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 07/02 Вт | | ночь |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | -4..-6 °C | | 79 - 81 % | | С-В, 16-18 м/с |
| | 07/02 Вт | | утро |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | -3..-5 °C | | 80 - 82 % | | С-В, 14-16 м/с |
| | 07/02 Вт | | день |  | | без осадков | | 756 - 758 мм | | -3..-5 °C | | 77 - 79 % | | С-В, 16-18 м/с |
| | 07/02 Вт | | вечер |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | -4..-6 °C | | 79 - 81 % | | С-В, 16-18 м/с |
|
|
Евпатория |
| Дата | | Часть суток | | Облачность | | Осадки | | Атмосферное давление | | Tемпература воздуха | | Влажность воздуха | | Ветер |
| | 07/02 Вт | | ночь |  | | без осадков | | 759 - 761 мм | | -13..-15 °C | | 80 - 82 % | | С-В, 16-18 м/с |
| | 07/02 Вт | | утро |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | -12..-14 °C | | 82 - 84 % | | С-В, 15-17 м/с |
| | 07/02 Вт | | день |  | | без осадков | | 757 - 759 мм | | -12..-14 °C | | 78 - 80 % | | С-В, 17-19 м/с |
| | 07/02 Вт | | вечер |  | | без осадков | | 759 - 761 мм | | -13..-15 °C | | 80 - 82 % | | С-В, 16-18 м/с |
|
|
@2008 Chernomorskoe.com.ua. Все права защищены